نام محصول: | دستگاه تست قند خون |
مدل: | GL 42 |
برجستگیهای دستگاه: | کاربری آسان |
واحد اندازه گیری گلوکز خون: | اندازه گیری با دو واحد mg/dL (میلی گرم بر دسی لیتر) و mmol/L (میلی مول بر لیتر) |
طول مدت اندازه گیری: | در حدود 5 ثانیه |
میزان حجم خون مورد نیاز: | 0.6 میکرولیتر |
سیستم کدگذاری: | فاقد کد |
فضای حافظه: | دارای480 حافظه با تاریخ و ساعت |
میانگین مقادیر قند خون: | قابلیت نمایش میزان متوسط قند خون برای 7 ، 14 ، 30 یا 90 روز |
نمونه خون: | خون تازه مویرگی |
طیف اندازه گیری: | 20-630 (mg/dL), 1,1-35,0 (mmol/L) |
از نظر بالینی کنترل شده: |  |
مناسب برای اندازه گیری توسط خود فرد: |  |
امکان تزریق روی بازو: |  |
درپوش AST: |  |
قابلیت اتصال به کامپیوتر: |  |
کلید خاموش اتوماتیک: |  |
صفحه نمایش بزرگ جهت خواندن آسان: |  |
باطری: | 2 عدد باطری لیتیوم CR 2032 برای بیش از 1.000 اندازه گیری |